BallArena:Loverboy
20220708 182809 20220708 182831 20220708 183702
20220708 183732 20220708 183742 20220708 185841
GPS Position 39 deg 44' 55.19" N 105 deg 0' 26.45" W
20220708 185848
GPS Position 39 deg 44' 55.19" N 105 deg 0' 26.45" W
20220708 190016 20220708 190019
20220708 190020 20220708 190139 20220708 190147
20220708 190148 20220708 190529 20220708 190829
20220708 190836 20220708 190840 20220708 190919
20220708 190953 20220708 190959 20220708 191003
20220708 191200 20220708 191542 20220708 191705
20220708 191710 20220708 192006 20220708 192014
20220708 192520
GPS Position 39 deg 44' 55.20" N 105 deg 0' 26.91" W
20220708 192521
GPS Position 39 deg 44' 55.20" N 105 deg 0' 26.91" W
20220708 192613
20220708 192617 20220708 192659 20220708 192701
20220708 192736 20220708 192738 20220708 192744
20220708 193028 20220708 193032 20220708 194041
GPS Position 39 deg 44' 55.22" N 105 deg 0' 26.67" W
20220708 194110 20220708 194112 20220708 194114
20220708 194117 20220708 194126 20220708 194210
20220708 194212 20220708 194239 20220708 194242
20220708 194630 20220708 194634 20220708 194739
20220708 194741 20220708 194743 20220708 194751
20220708 195112 20220708 195119
Photo album generated by photo album generator from David's Marginal Hacks on Sun Jul 10 06:48:13 2022